当前游戏 新加坡28Gemini 算法 单双
第 4965329 期开奖还有 分 秒
4 + 8 + 7=19
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4965329 | 05:24:00 | - | 双 | null |
| 4965328 | 05:22:00 | 4 + 8 + 7=19 | 双 | 错 |
| 4965327 | 05:20:00 | 7 + 0 + 3=10 | 单 | 错 |
| 4965326 | 05:18:00 | 2 + 2 + 1=05 | 双 | 错 |
| 4965325 | 05:16:00 | 8 + 3 + 4=15 | 单 | 对 |
| 4965324 | 05:14:00 | 8 + 7 + 8=23 | 单 | 对 |
| 4965323 | 05:12:00 | 2 + 1 + 8=11 | 双 | 错 |
| 4965322 | 05:10:00 | 3 + 7 + 7=17 | 单 | 对 |
| 4965321 | 05:08:00 | 1 + 1 + 2=04 | 单 | 错 |
| 4965320 | 05:06:00 | 5 + 6 + 3=14 | 双 | 对 |
| 4965319 | 05:04:00 | 4 + 8 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4965318 | 05:02:00 | 4 + 8 + 5=17 | 单 | 对 |
| 4965317 | 05:00:00 | 9 + 4 + 1=14 | 单 | 错 |
| 4965316 | 04:58:00 | 6 + 2 + 3=11 | 单 | 对 |
| 4965315 | 04:56:00 | 9 + 5 + 4=18 | 单 | 错 |
| 4965314 | 04:54:00 | 7 + 8 + 7=22 | 单 | 错 |
| 4965313 | 04:52:00 | 9 + 0 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4965312 | 04:50:00 | 2 + 9 + 1=12 | 双 | 对 |
| 4965311 | 04:48:00 | 9 + 3 + 2=14 | 双 | 对 |
| 4965310 | 04:46:00 | 9 + 0 + 3=12 | 单 | 错 |
