基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 4965264 | 07-27 03:14 | 646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965263 | 07-27 03:12 | 509 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965262 | 07-27 03:10 | 670 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965261 | 07-27 03:08 | 813 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965260 | 07-27 03:06 | 977 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965259 | 07-27 03:04 | 352 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965258 | 07-27 03:02 | 007 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965257 | 07-27 03:00 | 726 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965256 | 07-27 02:58 | 437 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965255 | 07-27 02:56 | 731 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965254 | 07-27 02:54 | 627 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 11 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 7 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965253 | 07-27 02:52 | 927 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 12 | 12 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965252 | 07-27 02:50 | 238 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 12 | 7 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 9 | 13 | 13 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965251 | 07-27 02:48 | 415 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 1 | 8 | 4 | 12 | 3 | 4 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 8 | 14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 4 | 8 | 10 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965250 | 07-27 02:46 | 267 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 15 | 2 | 9 | 1 | 13 | 4 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 9 | 6 | 10 | 15 | 15 | 12 | 5 | 9 | 11 | 15 | 1 | 7 | 7 | 2 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965249 | 07-27 02:44 | 009 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 16 | 1 | 10 | 2 | 14 | 5 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | 1 | 11 | 16 | 16 | 13 | 6 | 10 | 12 | 16 | 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965248 | 07-27 02:42 | 505 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 17 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 3 | 5 | 4 | 16 | 11 | 2 | 12 | 17 | 17 | 14 | 7 | 11 | 13 | 17 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965247 | 07-27 02:40 | 620 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 18 | 3 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 17 | 12 | 3 | 13 | 18 | 18 | 0 | 8 | 12 | 14 | 18 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965246 | 07-27 02:38 | 437 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 9 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 4 | 14 | 19 | 19 | 1 | 9 | 13 | 15 | 19 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965245 | 07-27 02:36 | 821 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 | 14 | 5 | 15 | 20 | 20 | 2 | 1 | 14 | 16 | 20 | 3 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965244 | 07-27 02:34 | 850 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 21 | 6 | 15 | 2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 6 | 16 | 21 | 21 | 0 | 1 | 15 | 17 | 21 | 4 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965243 | 07-27 02:32 | 522 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 22 | 7 | 16 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 3 | 21 | 1 | 7 | 17 | 22 | 22 | 1 | 2 | 2 | 18 | 22 | 5 | 14 | 3 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965242 | 07-27 02:30 | 228 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 23 | 2 | 17 | 4 | 1 | 5 | 13 | 2 | 11 | 6 | 9 | 2 | 4 | 22 | 2 | 8 | 18 | 23 | 23 | 2 | 3 | 1 | 19 | 23 | 6 | 15 | 4 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965241 | 07-27 02:28 | 932 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 24 | 1 | 18 | 5 | 2 | 6 | 14 | 3 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 23 | 3 | 9 | 19 | 24 | 24 | 3 | 4 | 2 | 20 | 24 | 7 | 16 | 5 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965240 | 07-27 02:26 | 896 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 25 | 2 | 19 | 6 | 3 | 7 | 15 | 8 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 24 | 4 | 10 | 20 | 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 21 | 25 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965239 | 07-27 02:24 | 208 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 26 | 2 | 20 | 7 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 25 | 5 | 11 | 21 | 26 | 1 | 5 | 6 | 2 | 22 | 26 | 9 | 1 | 7 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965238 | 07-27 02:22 | 029 | 0 | 7 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 27 | 1 | 21 | 8 | 5 | 9 | 17 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 26 | 6 | 12 | 22 | 27 | 2 | 6 | 7 | 3 | 23 | 27 | 10 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965237 | 07-27 02:20 | 885 | 1 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 28 | 2 | 22 | 9 | 6 | 10 | 18 | 8 | 4 | 2 | 14 | 1 | 4 | 27 | 7 | 13 | 23 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 24 | 28 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965236 | 07-27 02:18 | 420 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 29 | 3 | 23 | 4 | 7 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 28 | 8 | 14 | 24 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | 25 | 29 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965235 | 07-27 02:16 | 672 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 30 | 4 | 24 | 1 | 8 | 6 | 20 | 2 | 6 | 4 | 16 | 1 | 6 | 29 | 9 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2 | 26 | 30 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965234 | 07-27 02:14 | 607 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 31 | 5 | 25 | 2 | 9 | 6 | 21 | 3 | 7 | 0 | 17 | 2 | 7 | 30 | 10 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 27 | 31 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965233 | 07-27 02:12 | 720 | 0 | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 32 | 6 | 26 | 3 | 10 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 8 | 31 | 11 | 17 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 2 | 28 | 32 | 4 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965232 | 07-27 02:10 | 586 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 33 | 7 | 27 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 2 | 19 | 1 | 9 | 32 | 12 | 18 | 3 | 8 | 8 | 1 | 13 | 3 | 29 | 33 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965231 | 07-27 02:08 | 972 | 2 | 14 | 2 | 10 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 34 | 8 | 28 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 2 | 10 | 33 | 13 | 19 | 7 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 30 | 34 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965230 | 07-27 02:06 | 687 | 3 | 15 | 1 | 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 8 | 35 | 9 | 29 | 6 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 21 | 3 | 11 | 34 | 14 | 20 | 1 | 8 | 10 | 3 | 15 | 1 | 31 | 35 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965229 | 07-27 02:04 | 802 | 0 | 16 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 36 | 10 | 30 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 22 | 4 | 12 | 35 | 15 | 21 | 2 | 1 | 11 | 4 | 16 | 2 | 32 | 36 | 8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965228 | 07-27 02:02 | 222 | 1 | 17 | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 37 | 2 | 31 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 2 | 13 | 36 | 16 | 22 | 3 | 2 | 12 | 5 | 17 | 2 | 33 | 37 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965227 | 07-27 02:00 | 909 | 0 | 18 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | 38 | 1 | 32 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 24 | 1 | 14 | 37 | 17 | 23 | 4 | 3 | 13 | 6 | 18 | 1 | 34 | 38 | 10 | 5 | 3 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965226 | 07-27 01:58 | 203 | 0 | 19 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 39 | 2 | 33 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 25 | 2 | 15 | 38 | 18 | 24 | 5 | 4 | 14 | 7 | 19 | 2 | 3 | 39 | 11 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 4965225 | 07-27 01:56 | 418 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13 | 40 | 1 | 34 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 39 | 19 | 25 | 6 | 5 | 15 | 8 | 20 | 3 | 1 | 40 | 12 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965224 | 07-27 01:54 | 766 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 14 | 41 | 2 | 35 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 | 40 | 20 | 6 | 7 | 6 | 16 | 9 | 21 | 4 | 2 | 41 | 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965223 | 07-27 01:52 | 447 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | 42 | 3 | 36 | 4 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 | 4 | 21 | 1 | 8 | 7 | 17 | 10 | 22 | 5 | 3 | 42 | 14 | 1 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965222 | 07-27 01:50 | 184 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 37 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 19 | 1 | 22 | 2 | 9 | 8 | 18 | 11 | 23 | 6 | 4 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965221 | 07-27 01:48 | 606 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 38 | 2 | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 20 | 2 | 23 | 3 | 10 | 1 | 19 | 12 | 24 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965220 | 07-27 01:46 | 842 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 18 | 2 | 6 | 39 | 3 | 12 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 8 | 21 | 4 | 24 | 4 | 11 | 2 | 20 | 13 | 25 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965219 | 07-27 01:44 | 915 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 3 | 7 | 40 | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 22 | 1 | 25 | 5 | 12 | 3 | 21 | 14 | 26 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965218 | 07-27 01:42 | 839 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 20 | 4 | 8 | 41 | 5 | 14 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 26 | 6 | 13 | 4 | 22 | 15 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965217 | 07-27 01:40 | 147 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9 | 42 | 6 | 15 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 4 | 27 | 7 | 14 | 5 | 23 | 16 | 28 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 4965216 | 07-27 01:38 | 636 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 22 | 1 | 10 | 43 | 7 | 16 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 1 | 28 | 8 | 15 | 6 | 24 | 17 | 29 | 4 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 4965215 | 07-27 01:36 | 333 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 11 | 3 | 8 | 17 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 3 | 2 | 29 | 9 | 16 | 7 | 25 | 18 | 30 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 8 | 21 | 11 | 10 | 9 | 14 | 18 | 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 23 | 27 | 28 | 22 | 27 | 23 | 2 | 1 | 22 | 28 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 24 | 8 | 24 | 8 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 | 6 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 49 | 9 | 24 | 6 | 16 | 49 | 12 | 7 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 19 | 5 | 14 | 10 | 12 | 6 | 10 | 8 | 7 | 23 | 42 | 12 | 43 | 10 | 17 | 11 | 21 | 15 | 11 | 8 | 25 | 13 | 22 | 40 | 29 | 25 | 24 | 27 | 25 | 18 | 30 | 15 | 34 | 42 | 17 | 16 | 11 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 | 38 | 6 | 3 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
